2008年11月7日 星期五

全球外匯存底
































































































































































外匯存底


排名國家外匯存底(百萬美元)資料時間
  1  中國  1,905,600    2008/09  
  2  日本  995,800    2008/09  
  3  俄羅斯  484,700    2008/10  
  4  台灣  278,150    2008/10  
  5  印度  258,451    2008/10  
  6  南韓  212,250    2008/10  
  7  巴西  201,223    2008/10  
  8  新加坡  168,802    2008/09  
  9  香港  153,200    2008/08  
  10  阿爾及利亞  149,806    2008/09  
  11  德國  137,106    2008/08  
  12  法國  113,058    2008/08  
  13  馬來西亞  107,600    2008/10  
  14  泰國  103,500    2008/10  
  15  義大利  97,920    2008/09  
  16  波蘭  81,599    2008/08  
  17  伊朗  81,000    2008/05  
  18  瑞士  75,031    2008/08  
  19  利比亞  79,000    2007/09  
  20  土耳其  77,600    2008/10  
  21  墨西哥  77,136    2008/11  
  22  美國  71,245    2008/10  
  23  英國  68,980    2008/09  
  24  奈及利亞  58,430    2008/10  
  25  印尼  50,600    2008/10  
  26  挪威  47,646    2008/08  
  27  阿根廷  47,090    2008/09  
  28  加拿大  42,594    2008/08  
  29  羅馬尼亞  40,983    2008/08  
  30  委內瑞拉  40,468    2008/11  


沒有留言:

張貼留言